El Banco Central de la República Argentina (BCRA) desreguló las tasas mínimas de interés y, en corolario, la de los ahorros a plazo fijo para desatar la competencia entre las entidades bancarias.
Por ello, es necesario que las personas que deseen resguardar sus ingresos de la inflación con esta herramienta financiera conozcan cuáles son las remuneraciones que ofrecen los principales bancos del país.
¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco?
El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:
Bancos | TEM | Intereses por $ 500.000 a 30 días |
Banco Nación | 3,6666665 % | $ 18.333,3 |
Santander | 3,1666666 % | $ 15.833,3 |
Banco Galicia | 0 % | $ 0 |
Banco de la Provincia de Buenos Aires | 3,5833333 % | $ 17.916,7 |
HSBC | 0 % | $ 0 |
BBVA | 3,5833333 % | $ 17.916,7 |
Banco Macro | 3,5833333 % | $ 17.916,7 |
Banco Credicoop | 3,6666665 % | $ 18.333,3 |
ICBC | 3,5708334 % | $ 17.854,2 |
Banco Ciudad | 2,5833333 % | $ 12.916,7 |
Banco Bica | 3,75 % | $ 18.750 |
Banco CMF | 4 % | $ 20.000 |
Banco Comafi | 3,75 % | $ 18.750 |
Banco de Corrientes | 3,6666665 % | $ 18.333,3 |
Banco de la Provincia de Córdoba | 4,0416665 % | $ 20.208,3 |
Banco de Chubut | 3,1666666 % | $ 15.833,3 |
Banco del Sol | 3,6666665 % | $ 18.333,3 |
Banco Dino | 3,1666666 % | $ 15.833,3 |
Banco Hipotecario | 3,7916668 % | $ 18.958,3 |
Banco Julio | 3,1666666 % | $ 15.833,3 |
Banco Masventas | 2,0833334 % | $ 10.416,7 |
Banco Meridian | 3,708333 % | $ 18.541,7 |
Banco de Tierra del Fuego | 3,8333334 % | $ 19.166,7 |
Banco Voii | 3,8333334 % | $ 19.166,7 |
Bibank | 3,5 % | $ 17.500 |
Crédito Regional Compañía Financiera | 3,6666665 % | $ 18.333,3 |
Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco
Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:
Bancos | TNA | TEA |
Banco Nación | 44 % | 54,052806 % |
Santander | 38 % | 45,369327 % |
Banco Galicia | 0 % | 0 % |
Banco de la Provincia de Buenos Aires | 43 % | 52,57332 % |
BBVA | 43 % | 52,57332 % |
Banco Macro | 43 % | 52,57332 % |
Banco Credicoop | 44 % | 54,052806 % |
ICBC | 42,85 % | 52,352524 % |
Banco Ciudad | 31 % | 35,806853 % |
Banco Bica | 45 % | 55,54543 % |
Banco CMF | 48 % | 60,10322 % |
Banco Comafi | 45 % | 55,54543 % |
Banco de Corrientes | 44 % | 54,052806 % |
Banco de la Provincia de Córdoba | 48,5 % | 60,874647 % |
Banco de Chubut | 38 % | 45,369327 % |
Banco del Sol | 44 % | 54,052806 % |
Banco Dino | 38 % | 45,369327 % |
Banco Hipotecario | 45,5 % | 3,7916668 % |
Banco Julio | 38 % | 45,369327 % |
Banco Masventas | 25 % | 28,073156 % |
Banco Meridian | 44,5 % | 54,79747 % |
Banco de Tierra del Fuego | 46 % | 57,051307 % |
Banco Voii | 46 % | 57,051307 % |
Bibank | 42 % | 51,106864 % |
Crédito Regional Compañía Financiera | 44 % | 54,052806 % |
El depósito a plazo es un recurso financiero proporcionado por las entidades bancarias para que los ahorradores depositen dinero por un tiempo específico a cambio de recibir intereses. Se trata de una opción accesible para refugiarse contra la desvalorización monetaria y obtener ingresos previsibles, aunque su rendimiento podría ser inferior al aumento de precios.
Un aspecto a considerar es que el usuario no tiene la alternativa de retirar el dinero hasta que concluya el tiempo acordado, aunque hay alternativas más flexibles que lo permiten.
Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso simple y accesible para aquellos que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes:Cuenta bancaria
Crear una cuenta bancaria en una entidad financiera habilitada por el BCRA.Seleccionar del tipo de plazo fijo
Optar por alguna de las diferentes modalidades, como el plazo fijo tradicional (con una tasa fija), el plazo fijo UVA (ajustado por inflación), o modalidades más específicas según la entidad bancaria.Determinar el monto y el plazo
El cliente decide cuánto dinero depositar y por cuánto tiempo.Constitución del plazo fijo
Una vez elegido el tipo, el monto y el plazo, se formaliza el depósito a través de canales habilitados, como sucursales bancarias, cajeros automáticos o plataformas digitales. Inmovilización de los fondos
Durante el plazo pactado, el dinero no puede retirarse. Sin embargo, algunos bancos ofrecen opciones de cancelación anticipada.Cobro del capital e intereses
Al vencimiento, el banco deposita en la cuenta del cliente el monto inicial más los intereses generados o el cliente puede optar por renovar automáticamente el plazo.