Con la victoria por 2-0 sobre México, alcanzada a partir de golazos de Lionel Messi y Enzo Fernández, Argentina no sólo se recuperó de su derrota en el debut: salió del fondo del Grupo C y mantiene intactas sus posibilidades de clasificarse a los octavos de final.
La zona se definirá el próximo miércoles, cuando jueguen Argentina-Polonia y México-Arabia Saudita.
Así están las tablas de posiciones de todos los grupos del Mundial:
Tabla de posiciones — World Cup
Grupo A
Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Países Bajos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | Ecuador | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
3 | Senegal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Qatar | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Grupo B
Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
2 | RI de Irán | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | |
3 | Estados Unidos | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
4 | Gales | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
Grupo C
Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polonia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | Argentina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Arabia Saudita | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
4 | México | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
Grupo D
Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | Australia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | |
3 | Dinamarca | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
4 | Túnez | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Grupo E
Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
2 | Japón | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | Alemania | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
4 | Costa Rica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 |
Grupo F
Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bélgica | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Croacia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Marruecos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Canada | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Grupo G
Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Suiza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | Camerún | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
4 | Serbia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Grupo H
Pos. | Pts | PJ | G | E | P | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | República de Corea | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Uruguay | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Ghana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |