Un fuerte temporal de lluvia y viento registrado durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo generó serias complicaciones en distintos puntos de Tucumán, con calles anegadas, viviendas afectadas y familias evacuadas.

Como consecuencia de esta situación, la ministra de Educación, Susana Montaldo, resolvió la suspensión de clases en 107 escuelas distribuidas en el interior de la provincia. La medida busca resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo ante las dificultades de acceso y los daños ocasionados por el fenómeno climático.
En este marco, desde el área educativa provincial publicaron un listado oficial con las escuelas que no tendrán clases durante la jornada del lunes. No obstante, aclararon que el número de establecimientos afectados podría variar en las próximas horas, ya que continúan los relevamientos sobre el estado de los edificios escolares y las condiciones en cada zona.
Asimismo, informaron que seguirán monitoreando la situación de cada establecimiento educativo para evaluar las condiciones de seguridad y determinar la continuidad de las actividades en los próximos días.
| Orden | Nombre de la Escuela | Departamento | Localidad | Dirección de Nivel | MOTIVO: Calles intransitables/Escuela Inundada/ Escuela sin luz, Centro de evacuados, Otros |
| 1 | Salvador Alfonso | Burruyacu | Las Salinas | Dirección de Educación Primaria | Centro de Evacuados |
| 2 | Marcos Manuel Avellaneda | Río Chico | Santa Ana | Dirección de Educación Primaria | Centro de Evacuados |
| 3 | Fray Justo Santa María de Oro | Chicligasta | Alto Verde | Dirección de Educación Primaria | Centro de Evacuados |
| 4 | Maestro Mario Emilio Carmona | Río Chico | B° Colón | Dirección de Educación Primaria | Centro de Evacuados |
| 5 | Nº 104 Maestro. Joaquín Cía Santiago Frías | Leales | Los Gómez | Dirección de Educación Primaria | Centro de Evacuados |
| 6 | Escuela de Comercio Vicente Vital Heredia | Burruyacu | El Timbo | Dirección de Educación Secundaria | Centro de Evacuados |
| 7 | Nº 286 Dr. Jose Millan | Simoca | Los Amaya | Dirección de Educación Primaria | Caminos Anegados |
| 8 | N° 183 «7 de Febrero de 1812» | Simoca | Los Pérez | Dirección de Educación Primaria | Caminos Anegados |
| 9 | N° 189 Horace Willam Bliss | Graneros | El Paraíso – Taco Ralo | Dirección de Educación Primaria | Caminos Anegados |
| 10 | Manuel García Fernandez | Leales | Bella Vista | Dirección de Educación Primaria | Colapso de Red Cloacal (baños), riesgo eléctrico, riesgo de derrumbe en techos |
| 11 | N°132 Escuela Para La Paz | Leales | Los Romano | Dirección de Educación Primaria | Caminos Anegados |
| 12 | Nº 226 República del Líbano | Leales | Villa Fiad | Dirección de Educación Primaria | Problemas edilicios: baños, pared electrificada. |
| 13 | Nº 41 Roque Rául Aragón | Simoca | Niogasta | Dirección de Educación Primaria | Caminos Anegados |
| 14 | Águeda Tejerina de Posse | Simoca | La Junta | Dirección de Educación Primaria | Caminos Anegados |
| 15 | Nº 162 AbsalonVistoriano Aguilar | Simoca | Los Agudos | Dirección de Educación Primaria | Caminos anegados. Desborde Río Medina |
| 16 | Escuela N°326 | Burruyacu | Tranquitas | Dirección de Educación Primaria | Corte de Ruta 305 |
| 17 | Escuela N°150 | Burruyacu | Del Sunchal | Dirección de Educación Primaria | Corte de Ruta 305 |
| 18 | Hermanos Concepcionistas | Burruyacu | Villa Padri Monti | Dirección de Educación Primaria | Corte de Ruta 305 |
| 19 | Escuela Especial Alcira del Blanco de Ergueta | Graneros | La Madrid | Dirección de Educación Especial | Sin puertas. Falta limpieza profunda. Esta en reacondicionamiento de mobiliario |
| 20 | Secundaria Del Palancho -Anexo Esc. Media de la Invernada | Graneros | El Palancho | Direccción de Educación Secundaria | Sin acceso por falta de puente debido a la crecida de Río San Francisco |
| 21 | Escuela Especial Santa Lucia | Leales | Leales | Dirección de Educación Especial | Caminos Anegados |
| 22 | Nº 258 Maria Juana Belmonte | Monteros | Huasa Pampa | Dirección de Educación Primaria | Caminos Anegados |
| 23 | Nº 165 Juana Azurduy | Monteros | Pilco | Dirección de Educación Primaria | Caminos Anegados |
| 24 | Fray Mamerto Esquiú | Monteros | Huasa Pampa | Dirección de Educación Primaria | Caminos Anegados- Escuela Inundada |
| 25 | Nº 281 José Dionision Campos | Monteros | Yonopongo | Dirección de Educación Primaria | Caminos Anegados |
| 26 | Nº 13 Domingo Faustino Sarmiento | Monteros | Yonopongo | Dirección de Educación Primaria | Caminos Anegados |
| 27 | Escuela Nº 35 | Monteros | Los Rojos | Dirección de Educación Primaria | Escuela con Barro. Caminos Anegados |
| 28 | Escuela N° 148 | Monteros | Oran | Dirección de Educación Primaria | Caminos inundados. Escuela con barro. |
| 29 | Nº 297 Randeras Tucumanas | Monteros | El Churqui | Dirección de Educación Primaria | Caminos inundados. Escuela con barro. |
| 30 | Diego de Villarroel | Monteros | León Rouges | Dirección de Educación Primaria | Escuela inundada y sin luz |
| 31 | N°319 Julio Ardiles Gray | Monteros | La Florida-Villa Quinteros | Dirección de Educación Primaria | Caminos Intransitables. |
| 32 | N°139 Ramón Leiva Lezana | Monteros | San José de Flores- Acheral | Dirección de Educación Primaria | Caminos Anegados |
| 33 | N°202 Gaucho de Güemes | Monteros | Isla San José Sur | Dirección de Educación Primaria | Caminos Anegados |
| 34 | Nº 210 Gregorio Araoz de Lamadrid | Tafí Viejo | La Aguadita | Dirección de Educación Primaria | Camino en mal estado. No ingresan vehículos. |
| 35 | Nº 64 Wolf Schcolnik | Rio Chico | Santa Rosa | Dirección de Educación Primaria | Escuela inundada y caminos anegados. |
| 36 | Maestro Luis Gianneo | Rio Chico | Camino Vecinal | Dirección de Educación Primaria | Escuela inundada. Necesita personal para sacar el barro y limpiar. |
| 37 | Escuela N° 21 | Rio Chico | Los Luna | Dirección de Educación Primaria | Caminos Anegados |
| 38 | Escuela N° 137 | Rio Chico | Los Córdoba | Dirección de Educación Primaria | Caminos Anegados |
| 39 | Escuela N° 279 | Rio Chico | San Isidro – Santa Ana | Dirección de Educación Primaria | Caminos Anegados |
| 40 | Escuela N° 280 | Rio Chico | Lote 6 – Santa Ana | Dirección de Educación Primaria | Caminos Anegados |
| 41 | Escuela N° 288 | Rio Chico | Lote 14 – Santa Ana | Dirección de Educación Primaria | Caminos Anegados |
| 42 | Escuela N° 289 | Rio Chico | Lote 17 – Santa Ana | Dirección de Educación Primaria | Caminos Anegados |
| 43 | Nº 250 Antonio Campo | Burruyacu | Timbo Viejo | Dirección de Educación Primaria | Caminos Anegados |
| 44 | Nº 94 Arsenio Felipe Retes | Simoca | Finca el Pacará | Dirección de Educación Primaria | Caminos Anegados |
| 45 | Escuela N° 68 | Simoca | Los Arrieta | Dirección de Educación Primaria | Caminos Anegados |
| 46 | Dr. Carlos Saavedra Lamas | Simoca | Sur de Trejos | Dirección de Educación Primaria | Caminos Anegados |
| 47 | Comunidad de Los Lunarejos | Leales | Lunarejos | Dirección de Educación Primaria | Caminos Anegados |
| 48 | Escuela N° 264 | Río Chico | Santa Ana | Dirección de Educación Primaria | Caminos Anegados -Sin Transporte |
| 49 | Escuela N° 268 | Chicligasta | Arcadia | Dirección de Educación Primaria | Caminos Anegados |
| 50 | Escuela Media de León Rougues | Monteros | León Rouges | Dirección de Educación Secundaria | |
| 51 | Escuela N° 184 Puesto los Perez | Graneros | Puesto los Perez | Dirección de Educación Primaria | Sin acceso por falta de puente. Caminos intransitables |
| 52 | Escuela N° 316 Julio P. Avila | Graneros | Los Diaz | Dirección de Educación Primaria | |
| 53 | Escuela N° 354 – San Antonio | Leales | San Antonio | Dirección de Educación Primaria | Caminos Anegados |
| 54 | Escuela Secundaria Rural de Las Colas – Mediada por TIC – Sede Anexa | Burruyacu | Las Colas | Dirección de Educación Secundaria | Caminos Anegados |
| 55 | Escuela Secundaria Rural Tusca Pampa – Mediada por TIC – Sede Anexa | Burruyacu | Tusca Pampa | Dirección de Educación Secundaria | Caminos Anegados |
| 56 | Escuela Secundaria El Timbo Nuevo | Burruyacu | Timbo Nuevo | Dirección de Educación Secundaria | Ruta 305 cortada. Sin Luz ni agua |
| 57 | SRTIC La Soledad | Burruyacu | LA SOLEDAD | Dirección de Educación Secundaria | Caminos Anegados |
| 58 | SRTIC La Virginia | Burruyacu | La Soledad | Dirección de Educación Secundaria | Caminos Anegados |
| 59 | SRTIC San Carlos | Burruyacu | San Carlos | Dirección de Educación Secundaria | Caminos Anegados |
| 60 | SRTIC Los Chorrillos | Burruyacu | Los Chorrillos | Dirección de Educación Secundaria | Caminos Anegados |
| 61 | Escuela Secundaria de Amberes | Monteros | Amberes | Dirección de Educación Secundaria | Caminos Anegados. Escuela con Barro |
| 62 | Escuela Secundaria San José de Flores | Monteros | Rincón de Balderrama | Dirección de Educación Secundaria | Caminos Anegados |
| 63 | Secundaria Los Sosa | Monteros | LOS SOSA | Dirección de Educación Secundaria | Escuela con Barro. Caida de arboles |
| 64 | Secundaria de Comercio Codor Huasi | LEALES | CONDOR HUASI | Dirección de Educación Secundaria | Caminos Anegados |
| 65 | SECUNDARIA NUEVA TRINIDAD-Anexo ESC. MEDIA DE RIO CHICO | SIMOCA | NUEVA TRINIDAD | Dirección de Educación Secundaria | Caminos Anegados |
| 66 | SECUNDARIA MAESTRO ENRIQUE CASELLA | RIO CHICO | SANTA BARBARA – AGUILARES | Dirección de Educación Secundaria | Caminos Anegados |
| 67 | SECUNDARIA PRIMERA JUNTA | CHICLIGASTA | Cortaderas | Dirección de Educación Secundaria | Caminos Anegados |
| 68 | ESC. SECUNDARIA RENE FAVALORO | CHICLIGASTA | LA CALERA | Dirección de Educación Secundaria | Caminos Anegados |
| 69 | SECUNDARIA DE MONTE RICO VIEJO | CHICLIGASTA | MONTE RICO VIEJO | Dirección de Educación Secundaria | Caminos Anegados -Sin Transporte |
| 70 | Escuela Agrotecnica Juan Mantovani | RIO CHICO | Santa Ana | Direccion de Educación Técnica y Formación Profesional | Caminos Anegados |
| 71 | Dr. Caupolicán Molina- (Z 03 ) | BURRUYACU | Villa María- Gdor. Piedrabuena | Dirección de Educación Primaria | Caminos Anegados |
| 72 | N°74 Dr. Enrique Bascary ( z. 27) | GRANEROS | PAEZ | Dirección de Educación Primaria | Caminos Anegados |
| 73 | N° 303 Don Crecencio Díaz ( z. 27) | GRANEROS | POZO HONDO | Dirección de Educación Primaria | Caminos Anegados |
| 74 | N° 292 Juan Carlos Iramain- ( Z 03 ) | BURRUYACU | Tusca Pampa | Dirección de Educación Primaria | Caminos Anegados -Sin Transporte |
| 75 | ESC. SECUNDARIA RURAL DE TACO RODEO – MEDIADA POR TIC – SEDE ANEXA | GRANEROS | TACO RODEO | Dirección de Educación Secundaria | Caminos Anegados |
| 76 | SRTIC LOS VALENZUELA | SIMOCA | LOS VALENZUELA | Dirección de Educación Secundaria | Caminos Anegados |
| 77 | SRTIC ALTO EL PUESTO | GRANEROS | ALTO EL PUESTO | Dirección de Educación Secundaria | Caminos Anegados |
| 78 | Monte Grande Z -15 | Famaillá | Famaillá | Dirección de Educación Primaria | Caminos Anegados |
| 79 | N105 Compañía de Ingenieros de Montaña 5 Z-15 | Manchalá | Leales | Dirección de Educación Primaria | Caminos Anegados |
| 80 | Nº 261 Ntra Sra Medalla Milagrosa Z-15 | La Montañita | Famaillá | Dirección de Educación Primaria | Caminos Anegados |
| 81 | ESC. N° 321 CABO 1° DARDO DESIDERIO PEREZ Z-15 | Famaillá | Famaillá | Dirección de Educación Primaria | Caminos Anegados |
| 82 | ESC. N° 356 SGTO. ALBERTO E. LAI Z-15 | Sobrecasas | Famaillá | Dirección de Educación Primaria | Caminos en mal estado |
| 83 | N° 52 Obispo B. Piedrabuena Z-15 | San J. de B. Vista | Leales | Dirección de Educación Primaria | camino en mal estado/ actualmente sin luz |
| 84 | Campamento El Plumerillo | BURRUYACU | FInca San Carlos- | Dirección de Educación Primaria | camino en mal estado |
| 85 | N° 5 HIPOLITO Buchard | BURRUYACU | Santa Rosa- Tala Pozo | Dirección de Educación Primaria | Caminos intransitables- no se hizo nada para repararlos |
| 86 | N° 134 | Simoca | Maccio Sud | Dirección de Educación Primaria | caminos anegados |
| 87 | Instituto de la República | Río Chico | Aguilares | Dirección de Privados | Escueña inundada y caminos annegados |
| 88 | Esc. N° 314 Baltazar Aguirre ( Z 3) | Burruyacu | La Soledad | Direccion de Educación Primaria | Caminos en mal estado |
| 89 | Esc.N°320 Libertador Gral San Martin (Zona 43) | Rio Chico | Lote 12 Santa Ana | Direccion de Educación Primaria | Caminos anegados |
| 90 | JUANA MANSO | Cruz Alta | El Cevilar | Direccion de Educación Primaria | Caminos anegados |
| 91 | N° 168 | Chicligasta | Belicha Huaico | Direccion de Educación Primaria | |
| 92 | N°166 Elvira López de Martínez Savalía | Burruyacu | Las Lajitas | Direccion de Educación Primaria | Corte de Ruta 305 a la altura de las Salinas |
| 93 | N°61 Dolores del C. Brito | Burruyacu | Río Nío | Direccion de Educación Primaria | Corte de Ruta 305 a la altura de las Salinas |
| 94 | 1° de mayo | Chicligasta | Concepción | Direccion de Educación Primaria | |
| 95 | JUAN MARTÍN DE PUEYRREDON | Leales | Los Sueldos | Direccion de Educación Primaria | Caminos anegados |
| 96 | Los Juárez | Leales | Los Juárez | Direccion de Educación Primaria | Caminos anegados |
| 97 | Nº 120 GOBERNACIÓN DE LOS ANDES | Santa Rosa | Leales | Direccion de Educación Primaria | Caminos anegados |
| 98 | N° 27 Provincia de Santa Cruz | Leales | Quilmes | Direccion de Educación Primaria | Caminos anegados |
| 99 | N° 82 Provincia de Santiago del Estero | Leales | Esquina | Direccion de Educación Primaria | Caminos anegados |
| 100 | N°296 Abdon Gregorio Fernández | Graneros | Las Animas | Direccion de Educación Primaria | Caminos Intransitables |
| 101 | Nº 114 FUERZA AREA ARGENTINA | Leales | Estación la Encantada | Direccion de Educación Primaria | Caminos anegados |
| 102 | Escuela Nº 175 | Leales | Mercedes | Direccion de Educación Primaria | Caminos anegados |
| 103 | Escuela Nº 192 | Leales | Las Cañadas | Direccion de Educación Primaria | Caminos anegados |
| 104 | Nº 227 | Leales | RUTA 306 VIZCACHERAL | Direccion de Educación Primaria | Caminos anegados |
| 105 | Nº 232 | Leales | LOS CAMPEROS | Direccion de Educación Primaria | Caminos anegados |
| 106 | Nº 272 REGIMIENTO 19 DE INFANTERIA | Leales | RUTA 320 EL CORTADERAL | Direccion de Educación Primaria | Caminos anegados |
| 107 | Nº 381 DR. FERNANDO PRAT GAY | Leales |
