Los bancos en Argentina aumentaron, este miércoles 18 de septiembre, la tasa de interés para los depósitos a plazo fijo en pesos, según el informe diario del Banco Central de la República Argentina.
¿Cuánto paga un plazo fijo hoy en Argentina?
A continuación, te mostramos una tabla con las tasas de interés actualizadas que reportaron los 10 bancos argentinos con más depósitos en plazos fijos. En esta tabla se incluye información sobre dos tipos de cotizaciones: una para clientes de las instituciones financieras y otra para aquellos que no son clientes y que únicamente poseen una cuenta para depósitos a plazo fijo. ¡Infórmate sobre las mejores opciones para maximizar tu inversión!
ENTIDAD FINANCIERA | CLIENTES | NO CLIENTES |
---|---|---|
Banco de la Nacion Argentina | 37% | – |
Banco Santander Argentina S.A. | 33% | – |
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. | 37% | – |
Banco de la Provincia de Buenos Aires | 35% | – |
Banco Bbva Argentina S.A. | 35% | – |
Banco Macro S.A. | 37% | – |
Hsbc Bank Argentina S.A. | 36% | – |
Banco Credicoop Cooperativo Limitado | 35% | 35% |
Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. | 35,45% | – |
Banco de la Ciudad de Buenos Aires | 34% | – |
A la lista de bancos que ofrecen tasa de plazo fijo se suman los bancos de diferentes provincias que informan online las cotizaciones para clientes y no clientes.
ENTIDAD FINANCIERA | CLIENTES | NO CLIENTES |
---|---|---|
Banco Bica S.A. | 40% | 40% |
Banco Cmf S.A. | 40% | 40% |
Banco Comafi Sociedad Anonima | 39% | 39% |
Banco de Corrientes S.A. | 36% | 36% |
Banco de la Provincia de Cordoba S.A. | 35% | 35% |
Banco del Chubut S.A. | 37,5% | 37,5% |
Banco del Sol S.A. | 33% | 33% |
Banco Dino S.A. | 37% | 37% |
Banco Hipotecario S.A. | 36% | 36% |
Banco Julio Sociedad Anonima | 37,25% | 37,25% |
Banco Masventas S.A. | 30% | 30% |
Banco Meridian S.A. | 39% | 39% |
Banco Provincia de Tierra del Fuego | 36% | 36% |
Banco Voii S.A. | 40% | 40% |
Bibank S.A. | 38% | 38% |
Bibank S.A. |